DEVBHOOMI BAZAR Satta Result Chart of July 2025 with Gali, Desawer, Gaziabad and Faridabad

DATE
DEVBHOOMI BAZAR
DSWR FRBD GZBD GALI
01 59 XX 27 54 57
02 81 42 11 56 23
03 47 73 32 27 21
04 84 36 77 36 01
05 96 88 74 56 14
06 30 65 56 71 91
07 57 15 69 38 30
08 51 04 29 14 08
09 74 85 33 24 04
10 83 38 40 41 07
11 98 51 45 88 27
12 27 91 22 52 80
13 20 08 33 68 41
14 69 29 03 11 28
15 87 24 99 94 15
16 09 98 57 87 84
17 67 55 56 99 78
18 XX 38 XX XX XX
June 2025
Old Result: