Updated : November 9, 2026, 11:37 PM
| Game List | Sun. 8th | Mon. 9th |
|---|---|---|
|
DEHRADUN CITY
10:40 PM
Record Chart
|
XX
|
XX
|
|
NEW GALI
11:00 PM
Record Chart
|
2
|
74
|
| DATE | DSWR | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 77 | 63 | 82 |
| 02 | 64 | 20 | 79 | 78 |
| 03 | 99 | 51 | 15 | 74 |
| 04 | 62 | 91 | 41 | 2 |
| 05 | 86 | 40 | 7 | 81 |
| 06 | 38 | 75 | 55 | 62 |
| 07 | 46 | 79 | 24 | 57 |
| 08 | 74 | 94 | 77 | 69 |
| 09 | 24 | 65 | 18 | XX |
Gali Satta King 2026 chart and result page offering complete daily updates, live satta records, and verified historical charts to help you track all Gali results with precision and speed