NCR Satta Result Chart of July 2025 with Gali, Desawer, Gaziabad and Faridabad

DATE
NCR
DSWR FRBD GZBD GALI
01 59 XX 27 54 57
02 05 42 11 56 23
03 12 73 32 27 21
04 84 36 77 36 01
05 17 88 74 56 14
06 54 65 56 71 91
07 21 15 69 38 30
08 31 04 29 14 08
09 06 85 33 24 04
10 17 38 40 41 07
11 59 51 45 88 27
12 61 91 22 52 80
13 97 08 33 68 41
14 59 29 03 11 28
15 58 24 99 94 15
16 39 98 57 87 84
17 07 55 56 99 78
18 XX 38 XX XX XX
June 2025
Old Result: