UTTARPRADESH BAZAR Satta Result Chart of July 2025 with Gali, Desawer, Gaziabad and Faridabad

DATE
UTTARPRADESH BAZAR
DSWR FRBD GZBD GALI
01 42 XX 27 54 57
02 21 42 11 56 23
03 84 73 32 27 21
04 05 36 77 36 01
05 38 88 74 56 14
06 49 65 56 71 91
07 11 15 69 38 30
08 07 04 29 14 08
09 92 85 33 24 04
10 55 38 40 41 07
11 20 51 45 88 27
12 02 91 22 52 80
13 62 08 33 68 41
14 36 29 03 11 28
15 80 24 99 94 15
16 84 98 57 87 84
17 30 55 56 99 78
18 XX 38 XX XX XX
June 2025
Old Result: