UTTARAKHAND Satta Result Chart of July 2025 with Gali, Desawer, Gaziabad and Faridabad

DATE
UTTARAKHAND
DSWR FRBD GZBD GALI
01 25 XX 27 54 57
02 89 42 11 56 23
03 52 73 32 27 21
04 59 36 77 36 01
05 42 88 74 56 14
06 94 65 56 71 91
07 36 15 69 38 30
08 34 04 29 14 08
09 53 85 33 24 04
10 73 38 40 41 07
11 90 51 45 88 27
12 70 91 22 52 80
13 42 08 33 68 41
14 05 29 03 11 28
15 15 24 99 94 15
16 48 98 57 87 84
17 85 55 56 99 78
18 XX 38 XX XX XX
June 2025
Old Result: